HOME | 世界感染データ・入国規制情報

世界200か国新型コロナウイルス感染状況データ


最終更新日:2022年9月14日

 

本ページは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている海外進出企業の人事ご担当者や海外へ渡航される方に必要な情報を円滑に確認できることを目的に作成しておりましたが、世界的な感染に対する規制緩和が進んでいるため、今回の更新を最終とさせていただきます。
企業様にて、今後もデータが必要な場合は、別途お問い合わせください。
※スマートフォンでは、感染データを表示しておりません。

 

 
本ページ掲載データは、簡易版となりますが、詳細版では、再赴任等における判断基準の一つとして、ご活用いただけます。

「詳細版」及び「本データの利用方法」をご希望の海外進出企業様は下記よりお申し込みください。 

無料提供中!コロナ感染データ詳細版お申し込みはコチラ

※本データのご提供は海外進出企業のみとさせていただきます。あらかじめご了承ください。


尚、規制内容が、日々変化、更新されるため、最新且つ確実な情報を提供できるように、本ページでは、国ごとに外務省「海外安全ホームページ」や「WorldMeter」へリンクしています。
※国名をクリックすると、各国の該当ページへリンクします。

 

現在、新型コロナウイルス感染症問題により、世界各国では、様々な入国規制が設けられていますが、本ページでは、以下の内容が確認できます。
 

1.海外安全ホームページで確認できること

①危険情報 ②入国規制情報 ③ビザ申請等の情報 ④空港規制情報  ⑤PCR検査陰性証明書情報など 
※リンク先サイト内メニューの「現地大使館・総領事館等からの安全情報」(過去情報履歴含む)をご確認ください。
 

 

2.感染データの統計について

本データは、ジョンズホプキンス大学データ、World Meter、国連統計、World Bank、ScienceDirect、CIA Factbook、GPI指数ランキングより抽出しています。

 

また、感染状況の数値だけでは、多くの国が日本より危険性が高いため、医療水準指標や社会・治安安定性指標も併せて活用、比較してください。

*感染者数・死亡者数・重傷者数は、ジョンズホプキンス大学データ及びWorld Meterより抽出( 9月 13日8時17分頃に抽出)
  国名 外務省感染症危険情報
※最新情報は海外安全HPへ
感染状況 人口 医療水準指標 社会・治安安定性指標
外務省表記(海外安全HP) 感染・死亡状況(WorldMeter) 感染確認者数 死者数 ベッド数/1,000人 医者数/1.000人 重症者 GDP/Capita
($)
ジニ係数 相対的貧困率
東アジア 日本 Japan   20,209,141 42,794 126,860,299 13.40 2.41 412 39,290 37.9 16.1%
欧州(中・東部) アルバニア Albania Level2(不要・不急の渡航中止) 331,053 3,585 2,880,913 2.90 1.20 0 5,269 29 14.3%
欧州(中・東部) エストニア Estonia Level2(不要・不急の渡航中止) 599,493 2,661 1,325,649 5.00 3.47 1 23,266 34.8 21.1%
欧州(中・東部) オーストリア Austria Level1(十分注意) 5,006,893 19,486 8,955,108 7.60 5.14 47 51,462 30.5 3.0%
欧州(中・東部) 北マケドニア共和国 North Macedonia Level2(不要・不急の渡航中止) 341,583 9,512 2,083,458 4.40 2.87 0 6,084 33.7 21.5%
欧州(中・東部) キプロス Cyprus Level1(十分注意) 579,899 1,173 1,198,574 3.40 1.95 60 28,690 34.8  
欧州(中・東部) ギリシャ Greece Level1(十分注意) 4,804,982 32,757 10,473,452 4.30 4.59 115 20,324 36.7 36.0%
欧州(中・東部) クロアチア Croatia Level2(不要・不急の渡航中止) 1,220,490 16,806 4,130,299 5.60 3.00 17 14,910 30.8 19.5%
欧州(中・東部) コソボ   Level2(不要・不急の渡航中止) 271,932 3,199 1,805,000 0.00 0.00 #N/A 4,302 23.2 17.6%
欧州(中・東部) スイス Switzerland Level1(十分注意) 4,059,532 14,157 8,591,361 4.70 4.24 55 82,797 29.5 6.6%
欧州(中・東部) スウェーデン Sweden Level1(十分注意) 2,573,548 19,974 10,036,391 2.60 5.40 13 54,608 24.9 15.0%
欧州(中・東部) スロバキア Slovakia Level2(不要・不急の渡航中止) 2,580,748 20,417 5,457,012 5.80 2.46 22 19,443 23.7 12.3%
欧州(中・東部) スロベニア Slovenia Level2(不要・不急の渡航中止) 1,146,802 6,795 2,078,654 4.60 3.00 12 26,124 24.4 13.9%
欧州(中・東部) セルビア Serbia Level2(不要・不急の渡航中止) 2,318,677 16,829 8,772,228 5.70 3.13 21 7,247 38.7 8.9%
欧州(中・東部) チェコ Czechia Level1(十分注意) 4,062,740 40,918 10,689,213 6.50 4.31 31 23,079 25 9.7%
欧州(中・東部) デンマーク Denmark Level1(十分注意) 3,328,476 6,982 5,771,877 2.50 4.46 7 61,350 29 13.4%
欧州(中・東部) ドイツ Germany Level1(十分注意) 32,507,180 148,389 83,517,046 8.30 4.21 1,406 47,603 27 16.7%
欧州(中・東部) ノルウェー Norway Level1(十分注意) 1,461,119 4,004 5,378,859 3.90 4.63 20 81,697 26.8 0.2%
欧州(中・東部) ハンガリー Hungary Level2(不要・不急の渡航中止) 2,058,847 47,367 9,684,680 7.00 3.23 17 16,162 28.2 14.9%
欧州(中・東部) フィンランド Finland Level1(十分注意) 1,271,516 5,768 5,532,159 4.40 3.81 21 50,152 27.2 0.0%
欧州(中・東部) ブルガリア Bulgaria Level2(不要・不急の渡航中止) 1,248,200 37,646 7,000,117 6.80 3.99 35 9,273 40.2 23.4%
欧州(中・東部) ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina Level2(不要・不急の渡航中止) 397,296 16,100 3,300,998 3.50 2.00 0 6,066 33.8 16.9%
欧州(中・東部) ポーランド Poland Level1(十分注意) 6,221,132 117,280 37,887,771 6.50 2.40 2,782 15,421 30.8 17.6%
欧州(中・東部) モンテネグロ Montenegro Level2(不要・不急の渡航中止) 277,440 2,778 627,988 4.00 2.33 6 8,844 31.9 8.6%
欧州(中・東部) ラトビア Latvia Level1(十分注意) 907,831 5,960 1,906,740 5.80 3.19 6 17,861 34.5 25.5%
欧州(中・東部) リトアニア Lithuania Level1(十分注意) 1,229,048 9,295 2,759,631 7.30 4.34 5 19,153 37.9 22.2%
欧州(中・東部) リヒテンシュタイン Liechtenstein Level1(十分注意) 19,333 86 38,020 0.00 0.00 2 165,028    
欧州(中・東部) ルーマニア Romania Level2(不要・不急の渡航中止) 3,241,772 66,874 19,364,558 6.30 2.26 151 12,301 27.3 22.4%
欧州(西側) アイスランド Iceland Level1(十分注意) 205,009 213 339,037 3.20 3.97 2 73,191 28  
欧州(西側) アイルランド Ireland Level1(十分注意) 1,659,034 7,829 4,882,498 2.80 3.09 13 78,806 31.3 8.2%
欧州(西側) アンドラ Andorra Level1(十分注意) 46,113 155 77,146 2.50 3.33 14 42,030    
欧州(西側) イタリア Italy Level1(十分注意) 22,054,443 176,242 60,550,092 3.40 4.09 176 34,483 31.9 29.9%
欧州(西側) 英国 UK Level1(十分注意) 23,771,845 189,026 67,530,161 2.80 2.81 146 42,944 32.4 15.0%
欧州(西側) オランダ Netherlands Level1(十分注意) 8,507,272 22,613 17,097,123 4.70 3.51 29 53,024 30.3 8.8%
欧州(西側) サンマリノ San Marino Level2(不要・不急の渡航中止) 20,500 118 33,864 3.80 6.15 4 48,495    
欧州(西側) ジブラルタル Gibraltar Level1(十分注意) 20,069 108 33,706 0.00 0.00 0 0    
欧州(西側) スペイン Spain Level1(十分注意) 13,367,647 113,130 46,736,782 3.00 4.07 339 30,371 35.9 21.1%
欧州(西側) バチカン Vatican City Level1(十分注意) 29 0 815     0      
欧州(西側) フランス France Level1(十分注意) 34,939,449 154,529 65,129,731 6.50 3.23 869 41,464 29.3 14.2%
欧州(西側) ベルギー Belgium Level1(十分注意) 4,504,106 32,575 11,539,326 6.20 3.32 63 47,519 25.9 15.1%
欧州(西側) ポルトガル Portugal Level1(十分注意) 5,444,993 24,924 10,226,178 3.40 3.34 61 23,408 33.9 19.0%
欧州(西側) マルタ Malta Level1(十分注意) 114,283 803 440,377 4.70 3.83 4 30,098 28.1 16.3%
欧州(西側) モナコ Monaco Level2(不要・不急の渡航中止) 14,436 57 38,967 13.80 6.56 4 185,741    
欧州(西側) ルクセンブルク Luxembourg Level2(不要・不急の渡航中止) 288,658 1,123 615,730 4.80 3.03 0 116,640 30.4 0.2%
欧州(ロシア・NIS諸国) アゼルバイジャン Azerbaijan Level1(十分注意) 817,938 9,857 10,047,719 4.70 3.45 0 4,721 33.7 4.9%
欧州(ロシア・NIS諸国) アルメニア Armenia Level1(十分注意) 439,302 8,669 2,957,728 4.20 2.90 0 4,212 31.5 32.0%
欧州(ロシア・NIS諸国) ウクライナ Ukraine Level1(十分注意) 5,365,512 108,885 43,993,643 8.80 3.01 177 3,095 25.5 3.8%
欧州(ロシア・NIS諸国) ウズベキスタン Uzbekistan Level1(十分注意) 243,970 1,637 32,981,715 4.00 2.37 23 1,532 36.8 14.0%
欧州(ロシア・NIS諸国) カザフスタン Kazakhstan Level2(不要・不急の渡航中止) 1,481,711 13,689 18,551,428 6.70 3.25 24 9,813 26.3 2.6%
欧州(ロシア・NIS諸国) キルギス Kyrgyzstan Level2(不要・不急の渡航中止) 205,920 2,991 6,415,851 4.50 1.88 131 1,281 33.4 32.1%
欧州(ロシア・NIS諸国) ジョージア Georgia Level2(不要・不急の渡航中止) 1,762,206 16,889 3,996,762 2.60 5.10 0 4,717 40.1 9.2%
欧州(ロシア・NIS諸国) タジキスタン Tajikistan Level1(十分注意) 17,786 125 9,321,023 4.80 1.70 0 827 32.6 31.5%
欧州(ロシア・NIS諸国) トルクメニスタン   Level1(十分注意) #N/A #N/A 5,942,094 7.40 2.22 #N/A 6,967 40.8 0.2%
欧州(ロシア・NIS諸国) ベラルーシ Belarus Level1(十分注意) 994,037 7,118 9,452,409 11.00 4.08 0 6,290 26.5 5.7%
欧州(ロシア・NIS諸国) モルドバ Moldova Level2(不要・不急の渡航中止) 579,110 11,783 4,043,258 5.80 3.20 49 3,227 26.8 9.6%
欧州(ロシア・NIS諸国) ロシア Russia Level1(十分注意) 19,864,164 385,530 145,872,260 8.20 4.01 2,300 11,289 41.2 13.3%
*感染者数・死亡者数・重傷者数は、ジョンズホプキンス大学データ及びWorld Meterより抽出( 9月 13日8時17分頃に抽出)
  国名 外務省感染症危険情報
※最新情報は海外安全HPへ
感染状況 人口 医療水準指標 社会・治安安定性指標
外務省表記(海外安全HP) 感染・死亡状況(WorldMeter) 感染確認者数 死者数 ベッド数/1,000人 医者数/1.000人 重症者 GDP/Capita
($)
ジニ係数 相対的貧困率
東アジア 日本 Japan   20,209,141 42,794 126,860,299 13.40 2.41 412 39,290 37.9 16.1%
アフリカ(北部) アルジェリア Algeria Level2(不要・不急の渡航中止) 270,551 6,879 43,053,054 1.90 1.83 6 4,115 35.3 23.0%
アフリカ(北部) エジプト Egypt Level1(十分注意) 515,645 24,613 100,388,076 1.60 0.79 122 2,549 31.8 27.8%
アフリカ(北部) エチオピア Ethiopia Level2(不要・不急の渡航中止) 493,346 7,572 112,078,727 0.30 0.10 4 772 33 29.6%
アフリカ(北部) エリトリア Eritrea Level1(十分注意) 10,163 103 3,497,117 0.70 0.06 0 811   50.0%
アフリカ(北部) カメルーン Cameroon Level2(不要・不急の渡航中止) 121,652 1,935 25,876,387 1.30 0.09 13 1,534 44.6 30.0%
アフリカ(北部) カーボベルデ Cabo Verde Level1(十分注意) 62,344 410 549,936 2.10 0.77 23 3,635   30.0%
アフリカ(北部) ガンビア Gambia Level2(不要・不急の渡航中止) 12,311 371 2,347,696 1.10 0.11 0 716 50.2 48.4%
アフリカ(北部) ガーナ Ghana Level2(不要・不急の渡航中止) 168,616 1,459 30,417,858 0.90 0.18 2 2,202 42.3 24.2%
アフリカ(北部) ギニア Guinea Level2(不要・不急の渡航中止) 37,652 449 12,771,246 0.30 0.08 8 879 39.4 47.0%
アフリカ(北部) ギニアビサウ Guinea-Bissau Level2(不要・不急の渡航中止) 8,796 175 1,920,917 1.00 0.20 6 778 35.5 67.0%
アフリカ(北部) コートジボワール   Level2(不要・不急の渡航中止) 86,941 822 25,716,554 0.40 0.23 #N/A 1,716 41.5 46.3%
アフリカ(北部) シエラレオネ Sierra Leone Level2(不要・不急の渡航中止) 7,749 126 7,813,207 0.40 0.03 0 534 34 70.2%
アフリカ(北部) ジブチ Djibouti Level2(不要・不急の渡航中止) 15,690 189 973,557 1.40 0.22 0 3,083 40.9 23.0%
アフリカ(北部) スーダン Sudan Level2(不要・不急の渡航中止) 63,275 4,961 42,813,237 0.80 0.41 0 977 35.3 46.5%
アフリカ(北部) セネガル Senegal Level2(不要・不急の渡航中止) 88,199 1,968 16,296,362 0.30 0.07 0 1,522 40.3 46.7%
アフリカ(北部) ソマリア Somalia Level2(不要・不急の渡航中止) 27,020 1,350 15,442,906 0.90 0.02 0 315    
アフリカ(北部) チャド Chad Level1(十分注意) 7,558 193 15,946,882 0.40 0.05 0 728 43.3 46.7%
アフリカ(北部) 中央アフリカ CAR Level2(不要・不急の渡航中止) 14,883 113 4,745,179 1.00 0.06 2 476 43.6 62.0%
アフリカ(北部) チュニジア Tunisia Level2(不要・不急の渡航中止) 1,144,824 29,238 11,694,721 2.30 1.27 99 3,448 40 15.5%
アフリカ(北部) トーゴ Togo Level1(十分注意) 38,649 284 8,082,359 0.70 0.05 0 679 46 55.1%
アフリカ(北部) ナイジェリア Nigeria Level2(不要・不急の渡航中止) 264,450 3,154 200,963,603 0.50 0.38 11 2,028 48.8 70.0%
アフリカ(北部) 西サハラ地域 Western Sahara Level1(十分注意) 10 1 582,458     0      
アフリカ(北部) ニジェール Niger Level1(十分注意) 9,931 312 23,310,719 0.30 0.05 1 414 34 45.4%
アフリカ(北部) ブルキナファソ Burkina Faso Level1(十分注意) 21,128 387 20,321,383 0.40 0.06 0 715 39.5 40.1%
アフリカ(北部) ベナン Benin Level1(十分注意) 27,490 163 11,801,151 0.50 0.16 5 902 36.5 36.2%
アフリカ(北部) マリ Mali Level1(十分注意) 32,263 739 19,658,023 0.10 0.14 0 900 40.1 36.1%
アフリカ(北部) 南スーダン South Sudan Level2(不要・不急の渡航中止) 17,823 138 11,062,114 0.00 0.00 1 1,120 46 66.0%
アフリカ(北部) モロッコ Morocco Level1(十分注意) 1,264,664 16,276 36,471,766 1.10 0.73 293 3,222 40.9 15.0%
アフリカ(北部) モーリタニア Mauritania Level2(不要・不急の渡航中止) 62,777 993 4,525,698 0.40 0.18 0 1,189 37 31.0%
アフリカ(北部) リビア Libya Level2(不要・不急の渡航中止) 506,898 6,437 6,777,453 3.70 2.16 101 7,242   0.0%
アフリカ(北部) リベリア Liberia Level2(不要・不急の渡航中止) 7,929 294 4,937,374 0.80 0.04 2 677 32 54.1%
アフリカ(南部) アンゴラ Angola Level2(不要・不急の渡航中止) 103,131 1,917 31,825,299 0.80 0.21 0 3,432 42.7 36.6%
アフリカ(南部) ウガンダ Uganda Level1(十分注意) 169,396 3,628 44,269,587 0.50 0.09 3 643 39.5 21.4%
アフリカ(南部) エスワティニ王国(スワジランド) Eswatini Level2(不要・不急の渡航中止) 73,374 1,422 1,148,133 2.10 0.08 11 4,146 50.4 63.0%
アフリカ(南部) ガボン Gabon Level2(不要・不急の渡航中止) 48,668 306 2,172,578 6.30 0.36 0 7,953 42.2 34.3%
アフリカ(南部) ケニア Kenya Level2(不要・不急の渡航中止) 338,301 5,674 52,573,967 1.40 0.20 2 1,711 48.5 36.1%
アフリカ(南部) コモロ Comoros Level1(十分注意) 8,455 161 850,891 2.20 0.17 0 1,415 55.9 44.8%
アフリカ(南部) コンゴ共和国 Congo Level2(不要・不急の渡航中止) 24,837 386 5,380,504 1.60 0.12 0 2,148 48.9 46.5%
アフリカ(南部) コンゴ民主共和国 DRC Level2(不要・不急の渡航中止) 92,751 1,422 86,790,568 0.80 0.09 0 562 42.1 63.0%
アフリカ(南部) サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe Level1(十分注意) 6,193 76 215,048 2.90 0.32 0 2,001 30.8 66.2%
アフリカ(南部) ザンビア Zambia Level2(不要・不急の渡航中止) 333,234 4,017 17,861,034 2.00 0.09 1 1,540 57.5 54.4%
アフリカ(南部) ジンバブエ Zimbabwe Level2(不要・不急の渡航中止) 256,888 5,596 14,645,473 1.70 0.08 12 2,147 43.2 72.3%
アフリカ(南部) 赤道ギニア Equatorial Guinea Level2(不要・不急の渡航中止) 16,965 183 1,355,982 2.10 0.40 5 10,262   44.0%
アフリカ(南部) セーシェル Seychelles Level1(十分注意) 46,358 169 97,741 3.60 0.95 0 16,434 65.8 39.3%
アフリカ(南部) タンザニア Tanzania Level1(十分注意) 39,168 845 58,005,461 0.70 0.04 7 1,061 37.6 22.8%
アフリカ(南部) ナミビア Namibia Level2(不要・不急の渡航中止) 169,253 4,065 2,494,524 2.70 0.37 0 5,931 59.7 28.7%
アフリカ(南部) ブルンジ Burundi Level1(十分注意) 49,370 38 11,530,577 0.80 0.05 0 272 42.4 64.6%
アフリカ(南部) ボツワナ Botswana Level1(十分注意) 325,931 2,786 2,303,703 1.80 0.37 1 8,259 60.5 19.3%
アフリカ(南部) マダガスカル Madagascar Level2(不要・不急の渡航中止) 66,652 1,410 26,969,306 0.20 0.18 2 528 41 70.7%
アフリカ(南部) マラウイ Malawi Level2(不要・不急の渡航中止) 87,943 2,680 18,628,749 1.30 0.02 67 389 46.1 50.7%
アフリカ(南部) 南アフリカ共和国 South Africa Level1(十分注意) 4,014,485 102,129 58,558,267 2.80 0.91 192 6,374 62.5 16.6%
アフリカ(南部) モザンビーク Mozambique Level1(十分注意) 230,174 2,221 30,366,043 0.70 0.07 11 499 45.6 46.1%
アフリカ(南部) モーリシャス Mauritius Level1(十分注意) 259,730 1,023 1,269,670 3.40 2.02 0 11,239 35.9 8.0%
アフリカ(南部) ルワンダ Rwanda Level1(十分注意) 132,474 1,466 12,626,938 1.60 0.13 0 773 50.4 39.1%
アフリカ(南部) レソト Lesotho Level1(十分注意) 34,287 704 2,125,267 1.30 0.07 0 1,299 63.2 57.0%
*感染者数・死亡者数・重傷者数は、ジョンズホプキンス大学データ及びWorld Meterより抽出( 9月 13日8時17分頃に抽出)
  国名 外務省感染症危険情報
※最新情報は海外安全HPへ
感染状況 人口 医療水準指標 社会・治安安定性指標
外務省表記(海外安全HP) 感染・死亡状況(WorldMeter) 感染確認者数 死者数 ベッド数/1,000人 医者数/1.000人 重症者 GDP/Capita
($)
ジニ係数 相対的貧困率
東アジア 日本 Japan   20,209,141 42,794 126,860,299 13.40 2.41 412 39,290 37.9 16.1%
中東 アフガニスタン Afghanistan Level2(不要・不急の渡航中止) 196,404 7,791 38,041,757 0.50 0.28 1,124 521 27.8 54.5%
中東 アラブ首長国連邦 UAE Level1(十分注意) 1,020,412 2,342 9,770,526 1.20 2.39 0 43,005   19.5%
中東 イエメン Yemen Level1(十分注意) 11,932 2,155 29,161,922 0.70 0.31 23 944 37.9 54.0%
中東 イスラエル Israel Level2(不要・不急の渡航中止) 4,644,686 11,657 8,519,373 3.10 3.22 266 41,715 42.8 22.0%
中東 イラク Iraq Level2(不要・不急の渡航中止) 2,458,509 25,348 39,309,789 1.40 0.82 21 5,834 30.9 23.0%
中東 イラン Iran Level1(十分注意) 7,539,698 144,221 82,913,893 1.50 1.14 466 5,628 44.5 18.7%
中東 オマーン Oman Level1(十分注意) 397,993 4,260 4,974,992 1.60 1.97 2 16,415    
中東 カタール Qatar Level1(十分注意) 436,820 682 2,832,071 1.20 0.00 1 68,794 41.1  
中東 クウェート Kuwait Level1(十分注意) 657,745 2,563 4,207,077 2.00 2.58 3 33,994    
中東 サウジアラビア Saudi Arabia Level1(十分注意) 814,722 9,317 34,268,529 2.70 2.39 45 23,339 45.9  
中東 シリア Syria Level1(十分注意) 57,172 3,163 17,070,132 1.50 1.22 0 2,033 35.8 82.5%
中東 トルコ Turkey Level2(不要・不急の渡航中止) 16,852,382 101,068 83,429,607 2.70 1.76 975 9,370 40.2 21.9%
中東 バーレーン Bahrain Level2(不要・不急の渡航中止) 674,303 1,518 1,641,164 2.00 0.93 1 24,051    
中東 ヨルダン Jordan Level1(十分注意) 1,742,256 14,114 10,101,697 1.40 2.34 76 4,242 39.7 14.2%
中東 レバノン Lebanon Level2(不要・不急の渡航中止) 1,212,815 10,647 6,855,709 2.90 2.27 186 8,270   28.6%
東アジア 北朝鮮   Level2(不要・不急の渡航中止) 1 74 25,666,158 13.20 3.67 0 0    
東アジア 台湾 Taiwan Level2(不要・不急の渡航中止) 5,754,683 10,329 23,773,881     0   33.6 1.5%
東アジア 大韓民国(韓国) S. Korea Level1(十分注意) 24,099,134 27,533 51,225,321 11.50 2.37 547 31,363 35.7 14.4%
東アジア 中華人民共和国(中国) China Level1(十分注意) 2,635,990 5,226 1,433,783,692 4.20 1.79 29 9,771 46.5 3.3%
東アジア 香港 Hong Kong Level1(十分注意) 1,667,130 9,810 7,436,157 4.89 1.32 14 48,676 53.9 19.9%
東アジア マカオ Macao Level1(十分注意) 793 6 640,446 5.30 1.56 0 87,209 35  
東アジア モンゴル Mongolia Level1(十分注意) 981,200 2,179 3,225,166 7.00 2.89 192 4,122 34 29.6%
南西アジア インド India Level1(十分注意) 44,502,363 528,185 1,366,417,756 0.70 0.78 698 2,010 35.2 21.9%
南西アジア スリランカ Sri Lanka Level1(十分注意) 670,471 16,731 21,323,734 3.60 0.96 0 4,102 39.2 6.7%
南西アジア ネパール Nepal Level1(十分注意) 998,957 12,015 28,608,715 0.30 0.65 0 1,034 32.8 25.2%
南西アジア バングラデシュ Bangladesh Level1(十分注意) 2,015,308 29,334 163,046,173 0.80 0.53 1,331 1,698 32.1 24.3%
南西アジア パキスタン Pakistan Level1(十分注意) 1,571,295 30,600 216,565,317 0.60 0.98 94 1,482 30.7 29.5%
南西アジア ブータン Bhutan Level1(十分注意) 61,419 21 763,094 1.70 0.37 0 3,243 38.8 12.0%
南西アジア モルディブ Maldives Level1(十分注意) 184,966 308 530,957 4.30 1.04 25 10,331 38.4 15.0%
東南アジア インドネシア Indonesia Level1(十分注意) 6,394,340 157,787 270,625,567 1.20 0.38 2,771 3,894 36.8 10.9%
東南アジア カンボジア Cambodia Level1(十分注意) 137,735 3,056 16,486,542 0.80 0.17 0 1,510 37.9 16.5%
東南アジア シンガポール Singapore Level1(十分注意) 1,861,390 1,602 5,804,343 2.40 2.31 10 64,582 45.9  
東南アジア タイ Thailand Level1(十分注意) 4,668,863 32,567 69,625,581 2.10 0.81 1,496 7,274 44.5 7.2%
東南アジア 東ティモール Timor-Leste Level1(十分注意) 23,220 138 1,293,120 5.90 0.72 0 2,036 31.9 41.8%
東南アジア フィリピン Philippines Level1(十分注意) 3,908,295 62,342 108,116,622 1.00 1.28 670 3,103 44.4 21.6%
東南アジア ブルネイ Brunei Level1(十分注意) 223,059 225 433,296 2.70 1.77 3 31,628    
東南アジア ベトナム Vietnam Level1(十分注意) 11,441,626 43,132 96,462,108 2.60 0.82 190 2,567 34.8 8.0%
東南アジア マレーシア Malaysia Level1(十分注意) 4,806,954 36,285 31,949,789 1.90 1.51 67 11,373 46.2 3.8%
東南アジア ミャンマー Myanmar Level1(十分注意) 617,056 19,442 54,045,422 0.90 0.86 0 1,326   25.6%
東南アジア ラオス Laos Level1(十分注意) 215,064 757 7,169,456 1.50 0.50 0 2,542 36.7 22.0%
大洋州 オーストラリア Australia Level2(不要・不急の渡航中止) 10,121,004 14,457 25,203,200 3.80 3.59 52 57,374 30.3 0.7%
大洋州 キリバス   Level1(十分注意) 3,430 13 117,608 1.90 0.20 3 1,625   12.9%
大洋州 クック諸島   Level2(不要・不急の渡航中止) 6,386 1 17,547     0      
大洋州 サモア Samoa Level1(十分注意) 15,889 29 197,093 1.00 0.34 4 4,183   1.1%
大洋州 ソロモン諸島 Solomon Islands Level1(十分注意) 21,544 153 669,821 1.40 0.20 1 2,138   25.1%
大洋州 タヒチ French Polynesia Level1(十分注意) 76,542 649 279285 0.00 1.70 7 14,324   19.7%
大洋州 ツバル   Level1(十分注意) 20 0 11,655 5.60 0.92 0 3,701   26.3%
大洋州 トンガ   Level1(十分注意) 16,182 12 104,497 2.60 0.52 0 4,364   22.5%
大洋州 ナウル   Level1(十分注意) 4,611 1 10,764 5.00 1.24 0 9,889    
大洋州 ニウエ   Level1(十分注意) 77 0 1,614     0      
大洋州 ニューカレドニア New Caledonia Level1(十分注意) 74,086 314 282,757 0.00 1.98 9 12,580   17.0%
大洋州 ニュージーランド New Zealand Level2(不要・不急の渡航中止) 1,768,511 2,882 4,783,062 2.80 3.03 0 41,945 36.2  
大洋州 バヌアツ Vanuatu Level1(十分注意) 11,921 14 299,882 1.70 0.17 0 3,124   13.1%
大洋州 パプアニューギニア Papua New Guinea Level1(十分注意) 44,915 664 8,776,119 4.02 0.05 7 2,730 50.9 37.0%
大洋州 パラオ   Level1(十分注意) 5,430 6 18,001 4.80 1.18 1 15,859   24.9%
大洋州 フィジー Fiji Level1(十分注意) 68,207 878 889,955 2.30 0.84 0 6,267 42.8 31.0%
大洋州 マーシャル Marshall Islands Level1(十分注意) 15,177 17 58,791 2.70 0.46 22 3,788    
大洋州 ミクロネシア Micronesia Level2(不要・不急の渡航中止) 9,376 27 113,811 3.20 0.18 1 3,568 61.1 26.7%
*感染者数・死亡者数・重傷者数は、ジョンズホプキンス大学データ及びWorld Meterより抽出( 9月 13日8時17分頃に抽出)
  国名 外務省感染症危険情報※最新情報は海外安全HPへ 感染状況 人口 医療水準指標 社会・治安安定性指標
外務省表記(海外安全HP) 感染・死亡状況(WorldMeter) 感染確認者数 死者数 ベッド数/1,000人 医者数/1.000人 重症者 GDP/Capita
($)
ジニ係数 相対的貧困率
東アジア 日本 Japan   20,209,141 42,794 126,860,299 13.40 2.41 412 39,290 37.9 16.1%
北米 アメリカ合衆国(米国) USA Level1(十分注意) 95,320,110 1,076,053 329,064,917 2.90 2.59 3,599 62,795 45 15.1%
北米 カナダ Canada Level1(十分注意) 4,226,515 44,347 37,411,038 2.70 2.61 257 46,233 32.1 9.4%
北米 北マリアナ諸島   Level1(十分注意) #N/A #N/A 57,213 0.00 0.45 #N/A 23,259    
北米 グアム   Level1(十分注意) #N/A #N/A 167,295 0.00 1.08 #N/A 35,713   23.0%
北米 ハワイ Hawaii Level1(十分注意) #N/A #N/A 1,431,603     #N/A      
中米 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda Level1(十分注意) 8,974 145 97,115 3.80 2.76 1 16,727    
中米 エルサルバドル El Salvador Level1(十分注意) 201,785 4,228 6,453,550 1.30 1.57 8 4,058 36 32.7%
中米 キューバ Cuba Level1(十分注意) 1,110,918 8,530 11,333,484 5.20 8.19 23 8,822    
中米 グアテマラ Guatemala Level2(不要・不急の渡航中止) 1,111,191 19,679 17,581,476 0.60 0.36 5 4,549 53 59.3%
中米 グレナダ Grenada Level1(十分注意) 19,403 236 112,002 3.70 1.45 4 10,640   38.0%
中米 コスタリカ Costa Rica Level1(十分注意) 1,098,379 8,893 5,047,561 1.20 1.15 52 12,027 48.5 21.7%
中米 ジャマイカ Jamaica Level2(不要・不急の渡航中止) 150,844 3,284 2,948,277 1.70 1.32 0 5,354 35 17.1%
中米 セントクリストファー・ネービス Saint Kitts and Nevis Level2(不要・不急の渡航中止) 6,532 46 52,834 2.30 2.52 0 19,275    
中米 セントビンセント St. Vincent Grenadines Level2(不要・不急の渡航中止) 9,446 115 110,593 2.60 0.66 0 7,361    
中米 セントルシア Saint Lucia Level2(不要・不急の渡航中止) 28,894 391 182,795 1.30 0.11 0 10,566   4.7%
中米 トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago Level1(十分注意) 181,421 4,174 1,394,969 3.00 2.67 18 17,130 40.3 20.0%
